Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | MILE |
Certificación: | ISO, CE, SGS |
Número de modelo: | El material utilizado es el MILE-PVC. |
Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | FOB Qingdao USD1.00-5.00 per square meters |
Detalles de empaquetado: | bolso de Kraft |
Tiempo de entrega: | 7-10 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad de la fuente: | 6 millones de metros cuadrados al mes |
El material: | El PVC | Ancho: | 1.0m-3.0m |
---|---|---|---|
Duración: | 20 metros, 25 metros o personalizado. | El grosor: | 0.75mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
Superficie: | Liso, grabado en relieve o personalizado | Aplicación: | Piscina |
color: | Azul o personalizado. |
Descripción del producto:
El revestimiento de piscinas de PVC es un tipo de revestimiento de cloruro de polivinilo, reforzado con malla de poliéster, aditivos de mezcla, estabilizadores, etc. El producto es resistente a la corrosión y al cloro.Tiene una excelente estabilidad de tamaño y un menor coeficiente de expansión térmica, por lo que tiene una gran adaptabilidad al entorno externo
Todos los tipos de colores únicos y diferentes patrones están disponibles
Tamaños de las membranas
Especificación
- No, no es así. | Las partidas |
Datos técnicos
|
|
1 | Peso por metro cuadrado (kg/m2) | 1.9 ((± 10%) | |
2 | Densidad (g/m3) | 1.23 (± 10%) | |
3 | Flexibilidad a baja temperatura | No hay agrietamiento. | |
4 | Resistencia a la llama | B1 | |
5 | Impecabilidad | No hay fugas | |
6 | Resistencia a la tracción | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ≥ 180 |
Td ((N/cm) | ≥ 180 | ||
7 | Rompiendo el alargamiento | MD ((%) | ≥ 120 |
TD (%) | ≥ 120 | ||
8 | La fuerza de las lágrimas | MD ((%) | ≥ 75 años |
TD (%) | ≥ 75 años | ||
9 | Tasa de cambio dimensional del tratamiento térmico | MD ((%) | ≤ 02 |
TD (%) | ≤ 02 |
Las membranas almacenadas en estado seco y fresco,
Prohibir la luz solar, la lluvia,
Baja temperatura y productos químicos