Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MILE |
Certificación: | ISO9001,CE, ISO45001, ISO14001 |
Número de modelo: | En el caso de las empresas de la Unión Europea |
Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | FOB QINGDAO, USD3.0-USD5.0/ square meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje plástico |
Tiempo de entrega: | 7 -10 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad de la fuente: | 100, 000 metros cuadrados por mes |
El material: | El HDPE | El grosor: | 1.2m m, 1.5m m, 2.0m m |
---|---|---|---|
Ancho: | 1 metro | Duración del rollo: | 20 metros |
Certificación: | ISO, CE | El uso: | Protegido del agua bajo tierra |
El color: | Blanco |
Descripción del producto:
Su material de base es HDPE, ambos lados están cubiertos con una capa autoadhesiva y revestidos con una película recubierta de silicona extraíble como capa de aislamiento.el geotextil puede estar compuesto sobre una capa de polímeroDespués de la unión de la membrana con el hormigón, el agua puede bloquearse entre la membrana y el hormigón, lo que puede mejorar la confiabilidad.
La membrana impermeabilizadora pre-aplicada MILE está compuesta de una hoja de HDPE, un adhesivo especial sensible a la presión y una capa de recubrimiento de granulado artificial.
Tamaños de las membranas
espesor | ancho | longitud del rollo |
1.2 mm,1.5 mm,2.0 mm | 1.0 metros | 20 metros |
Ficha técnica de fechas:
- No, no es así. | Las partidas | JL 1 | J.- ¿ Qué?2 | |
1 | Resistencia a la tracción | Tensión, N/50 mm | ≥ 500 | ≥ 800 |
Elongamiento de ruptura, % | ≥ 400 | - | ||
2 | Resistencia a la ruptura, N | ≥ 400 | ≥ 200 | |
3 | Impermeabilidad, 0.3Mpa, 30 minutos | No hay fugas | No hay fugas | |
4 | Flexibilidad a baja temperatura | -25 °C | -35 °C | |
5 | Estabilidad térmica | Apariencia | No hay distorsión | |
Tamaño, en % | ≤ 2 años0 | |||
6 | Envejecimiento por aire caliente (70°C, 168 horas) | Retención de la tensión | ≥ 90% | |
Rompiendo la retención de elongación | ≥ 80% | |||
7 | Resistencia al pelado con hormigón post fundición, N/mm | No hay tratamiento | ≥ 2 años0 | |
Cemento, superficie de arena | ≥ 1.5 | |||
Radiación ultravioleta Envejecimiento de la superficie | ≥ 1.5 | |||
Superficie de envejecimiento en caliente | ≥ 1.5 |
Nuestro servicio:
1, servicio de una sola parada desde el diseño del sistema de impermeabilización, materiales hasta soporte tecnológico.
2, Es gratuito para el diseño y el apoyo tecnológico del sistema de impermeabilización.
3, que suministra la mayoría de los accesorios del sistema de impermeabilización, como la cinta adhesiva, los selladores y las piezas prefabricadas.
Almacenamiento y transporte:
1) Envasado en una bolsa de plástico.
2) almacenado en un lugar bien ventilado
3) Evite la luz solar directa, la lluvia, mantenga ventilado.
4) se colocan horizontalmente no más de cinco niveles